Luogo di origine: | WUHAN, CINA |
---|---|
Marca: | Wuhan Siwer Optics |
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
Prezzo: | 2-30USD/piece |
Imballaggi particolari: | carta 1.Tissue. film d'imballaggio della schiuma 2.Plastic. contenitore di cartone 3.Hard con il rie |
Tempi di consegna: | 1-3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/mese |
Materiale: | N-K9L | Tolleranza di dimensione: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
smusso: | meno di 0.2mm | Qualità di superficie: | 40/20 |
Planarità di superficie: | Lambda/2 in 25.4mm | Parallelismo: | un min di 2 archi |
Dimensione: | 40*10*1.6mm | Uso: | Sistema ottico |
Evidenziare: | narrow bandpass optical filter,narrow band interference filter |
I filtri passa-banda sono ampiamente usati in trasmettitori ed in ricevitori senza fili. La funzione principale di un tal filtro in un trasmettitore è di limitare la larghezza di banda del segnale in uscita alla banda assegnata per la trasmissione. Ciò impedisce il trasmettitore l'interferenza con altre stazioni. In un ricevitore, un filtro passa-banda permette che i segnali all'interno di un'immagine selezionata delle frequenze siano sentiti o decodificato, mentre impedisce i segnali alle frequenze indesiderate passare attraverso. I segnali alle frequenze fuori della banda a cui il ricevitore è sintonizzato, possono saturare o danneggiare il ricevitore.
Possono creare ulteriormente i prodotti mescolantesi indesiderati che cadono in banda ed interferiscono con il segnale di interesse. I ricevitori a larga banda sono particolarmente suscettibili di tale interferenza. Un filtro passa-banda inoltre ottimizza il rapporto segnale-rumore e la sensibilità di un ricevitore.
In entrambi che trasmettono e che ricevono le applicazioni, i filtri passa-banda ben progettati, avendo la larghezza di banda ottimale per il modo e la velocità di comunicazione che è usando, massimizzano il numero dei trasmettitori del segnale che possono esistere in un sistema, mentre minimizzando l'interferenza o la concorrenza fra i segnali.
Ciò è la curva della trasmissione del filtro dal passaggio della banda 820-1100nm:
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro a banda stretta dal passaggio 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro a banda stretta dal passaggio 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro dal passaggio della banda 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 |
Possiamo anche personalizzare i filtri specifici secondo i vostri requisiti.
Possiamo anche fornire ai portafiltri. Qui è la rappresentazione schematica del nostro supporto standard:
Che cosa è il modo di trasporto?
Accettiamo DHL, Fedex, il TNT, UPS, SF, lo SME ecc. Se avete vostro proprio conto preciso, è grande.
Come pagare?
(1) T/T, Paypal, unione ad ovest, ecc
(2) tassa della Banca: Union-USD30.00 ad ovest (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, Paypal-5%. Consulti prego la banca locale.
Che cosa è consegnare il tempo?
Per l'inventario: il termine di consegna è intorno 5 giorni feriali.
Prodotti su misura: il termine di consegna è 10 - 30 giorni feriali. Secondo la quantità e la precisione.
Posso personalizzare i prodotti basati sul mio bisogno?
Sì, possiamo personalizzare il materiale, le specifiche ed il rivestimento ottico per le vostre componenti ottiche basate sui vostri bisogni. L'OEM è disponibile.