Luogo di origine: | Wuhan, porcellana |
---|---|
Marca: | Wuhan Siwer Optics.,Ltd |
Numero di modello: | personalizzato |
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
Prezzo: | 2-29USD/piece |
Imballaggi particolari: | carta 1.Tissue. film d'imballaggio della schiuma 2.Plastic. contenitore di cartone 3.Hard con il rie |
Tempi di consegna: | 1-3 settimane |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/mese |
Materiale: | Silca, B270, BK7, ecc. fusi. | Tolleranza di dimensione: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
smusso: | 0.2-0.5mm | Qualità di superficie: | 40/20 |
Planarità di superficie: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallelismo: | un min di 2 archi |
Intervallo di grandezza: | 2-70mm | Uso: | Sistema ottico |
Angolo dell'incidenza: | 0 gradi o 45 gradi | ||
Evidenziare: | dichroic color filters,bandpass optical filter |
I filtri dicroici (filtri da separazione del colore) sono utilizzati in varie applicazioni dove è necessario da isolare determinate regioni dello spettro visibile. Alcune delle applicazioni più comuni serviscono a colori gli ingranditori e le fotocopiatrici come filtri d'equilibratura leggeri. Sono inoltre molto utili in tutta l'applicazione dove può essere desiderabile separare l'energia incidente raggi luminosi in due o. Le seguenti curve spettrali sono visualizzate all'incidenza normale, ma per molte applicazioni, come combinazione dei colori, può essere desiderabile utilizzarli nel modo di riflessione ad un angolo 45° dell'incidenza.
Tutti materiali ricoprenti utilizzati in questi filtri producono i film dielettrici duri e durevoli che non mostrano segni di degradazione con l'età e l'uso. A differenza del tipo organico della gelatina o della tintura che si sbiadirà con uso questi filtri sono molto stabili e non dovrebbero soffrire alcuna perdita nell'efficienza con tempo. Questi filtri sono inoltre disponibili negli insiemi. I filtri possono anche essere montati in anelli filettati.
L'ottica di Siwer fornisce filtro dicroico dal passaggio dicroico del filtro e di scarsità dal passaggio lungo e l'angolo dell'incidenza può essere personalizzato.
Chiara apertura | >90% |
Spessore | <10mm> |
Tolleranza di CWL | ±2nm |
FWHM | 10±2nm |
Trasmissione di punta | >45% |
Blocco | <0> |
Spostamento di CWL | <0> |
Trasmissione dicroica del filtro dal passaggio di scarsità
Trasmissione dicroica del filtro dal passaggio lungo
Lista di riserva parziale del filtro
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro a banda stretta dal passaggio 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro a banda stretta dal passaggio 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro dal passaggio della banda 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
filtro dal passaggio della banda 600-750nm | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
filtro dal passaggio della banda 600-480nm | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
filtro dal passaggio della banda 420nm-620nm&850nm | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55mm | 4 | |
30*30*1.1mm | 7 | |
filtro a banda stretta dal passaggio 697nm | Φ20*1.75mm | 26 |
filtro dal passaggio della banda 400-950nm | 40*10*1.1mm | 21 |
filtro dal passaggio della banda 820-1100nm | 40*10*1.6mm | 21 |
filtro passa-banda stretto 970nm | Φ19*0.7mm | 21 |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro passa-banda stretto 520nm | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1mm | 18 | |
20*20*1.2mm | 21 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro passa-banda 689-725nm | Φ39*1.8mm | 49 |
filtro passa-banda stretto 563nm | 80*20*1mm | 49 |
680-760 filtro passa-banda | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7mm | 26 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro passa-banda 760-850nm | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
filtro passa-banda stretto 940nm | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7mm | 7 | |
14*6*0.6mm | 18 | |
14*14*0.6mm | 21 | |
filtro passa-banda 500-550nm | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
6*6*1.1mm | 14 | |
8*8*1.65mm | 14 | |
11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
70*20*2.5mm | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
filtro dai longpass 450-1100nm | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
filtro passa-banda 420-480nm | 6*6*1.7mm | 14 |
18*18*1.6mm | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3mm | 71 | |
80*10*1.65mm | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2mm | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
Che cosa è il modo di trasporto?
Accettiamo DHL, Fedex, il TNT, UPS, SF, lo SME ecc. Se avete vostro proprio conto preciso, è grande.
Come pagare?
(1) T/T, Paypal, unione ad ovest, ecc
(2) tassa della Banca: Union-USD30.00 ad ovest (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, Paypal-5%. Consulti prego la banca locale.
Che cosa è consegnare il tempo?
Per l'inventario: il termine di consegna è intorno 5 giorni feriali.
Prodotti su misura: il termine di consegna è 10 - 30 giorni feriali. Secondo la quantità e la precisione.
Posso personalizzare i prodotti basati sul mio bisogno?
Sì, possiamo personalizzare il materiale, le specifiche ed il rivestimento ottico per le vostre componenti ottiche basate sui vostri bisogni. L'OEM è disponibile.