| Luogo di origine: | WUHAN, CINA |
|---|---|
| Marca: | Wuhan Siwer Optics |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
| Prezzo: | 1-10USD/piece |
| Imballaggi particolari: | carta 1.Tissue. film d'imballaggio della schiuma 2.Plastic. contenitore di cartone 3.Hard con il rie |
| Tempi di consegna: | 1 settimana |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/mese |
| Materiale: | Silice fusa o l'altro vetro ottico | Tolleranza di dimensione: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza di spessore: | +/-0.05mm | Qualità di superficie: | 40/20 |
| Fronte d'onda trasmesso,: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallelismo: | 1 min dell'arco |
| Intervallo di grandezza: | 2-70mm | Uso: | Cosmetologia, identificazione dell'impronta digitale ed immagine di Digital biomediche |
| Evidenziare: | filtro dal passaggio dell'onda lunga,filtro dicroico dai longpass |
||
Un filtro dai longpass (LP) è un'interferenza ottica o un filtro di vetro colorato che attenua le più brevi lunghezze d'onda e trasmette (passaggi) le lunghezze d'onda più lunghe sopra la gamma attiva dello spettro dell'obiettivo (ultravioletto, visibile, o infrarosso). I filtri da Longpass, che possono avere un pendio molto tagliente (citato come filtri selettivi), sono descritti dal taglio-sulla lunghezza d'onda a 50 per cento della trasmissione di punta. Nella microscopia di fluorescenza, i filtri dai longpass sono utilizzati frequentemente in specchi dicroici e filtri dalla barriera (emissione). L'uso di più vecchio termine “passa-basso” descrivere i filtri dai longpass è diventato raro; i filtri sono descritti solitamente in termini di lunghezza d'onda piuttosto che la frequenza e «un filtro passa-basso», senza qualificazione, sarebbe capito per essere un filtro elettronico.
![]()
T>99%@780-1100nm
T<1>
Dimensione standard:
| Nome | Dimensione | Quantità (pezzo) | Prezzo unitario (USD) | Termine di consegna |
| filtro da 780-1100nm Longpass | φ3*1mm | <20> | 15 | 1 settimana |
| 20-200 | 5 | 2 settimane | ||
| >200 | 2 | 3 settimane | ||
| filtro da 780-1100nm Longpass | φ8*0.55mm | <20> | 8 | 1 settimana |
| 20-200 | 3 | 2 settimane | ||
| >200 | 2 | 3 settimane |
Altri filtri:
| Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
| filtro a banda stretta dal passaggio 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
| Φ4.5*0.55 | 10 | |
| Φ6*2 | 10 | |
| Φ8*0.55 | 4 | |
| Φ8*1.1 | 4 | |
| Φ10.4*1 | 5 | |
| Φ14*1 | 10 | |
| Φ15*1.1 | 10 | |
| Φ17*0.7 | 14 | |
| Φ20*0.55 | 14 | |
| Φ23*1.1 | 21 | |
| Φ25*0.55 | 14 | |
| Φ27*1.2 | 26 | |
| Φ29*1.7 | 26 | |
| Φ34*1 | 51 | |
| Φ37.5*1.2 | 26 | |
| 4.5*4.5*0.55 | 3 | |
| 6.2*6.2*0.5 | 3 | |
| 7*2*1 | 10 | |
| 8.2*8.2*0.55 | 4 | |
| 8.5*2*1 | 10 | |
| 10*10*0.55 | 5 | |
| 10*7.5*0.55 | 8 | |
| 14*14*1.1 | 8 | |
| 14*7*1.1 | 8 | |
| 16.9*16.9*1 | 21 | |
| 17*17*0.55 | 21 | |
| 17.8*17.8*0.55 | 21 | |
| 15.5*8*1.1 | 21 | |
| 23.5*15.6*1.1 | 21 | |
| 27*20*0.6 | 26 | |
| 30.5*23*0.6 | 26 | |
| 35*2*1 | 21 | |
| 37*8.2*0.55 | 14 | |
| 57*9*1.8 | 21 | |
| 80*14*1 | 51 | |
| 86*86*0.55 | 103 | |
| 8.2*8.2*1 | 7 | |
| 14*14*1 | 14 | |
| Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
| filtro a banda stretta dal passaggio 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
| Φ5*1.5 | 10 | |
| Φ6.5*1.7 | 14 | |
| Φ8*1.1 | 17 | |
| Φ11.5*1.5 | 21 | |
| Φ15*1.5 | 21 | |
| Φ25*1.5 | 21 | |
| Φ30*1.5 | 21 | |
| Φ35*1.4 | 48 | |
| Φ36*1.5 | 48 | |
| Φ39*1.6 | 69 | |
| Φ45*1 | 86 | |
| Φ50*1.8 | 103 | |
| Φ51*1.5 | 103 | |
| 10*5*1.65 | 17 | |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 14*7.5*1.1 | 21 | |
| 14*8.1*1.1 | 21 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 18*18*1.7 | 21 | |
| 19.5*16.8*1.5 | 21 | |
| 30*5*1.1 | 21 | |
| 38*20*1.1 | 34 | |
| 39*23*2.2 | 48 | |
| Oggetto | Dimensione (millimetri) | Prezzo unitario (USD) |
| filtro dal passaggio della banda 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
| 6*4.6*1 | 3 | |
| 5*5*1.2 | 10 | |
| 6.5*6.5*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 10*10*1 | 10 | |
| 6*6*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 16*16*1.7 | 14 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 25*14*1.1 | 21 | |
| 30*30*1.7 | 21 | |
| Φ6*1 | 3 | |
| Φ8*1 | 3 | |
| Φ12*1.1 | 12 | |
| Φ16*1.1 | 12 | |
| Φ20*1.1 | 12 | |
| Φ24*1 | 14 | |
| Φ25*1.1 | 14 | |
| Φ26*1.1 | 14 | |
| Φ29*1.2 | 14 | |
| Φ30*1.1 | 14 | |
| Φ39*1.1 | 34 |
![]()